SYC4-28 8-SF型卧式热风循环漆包机
主要技术参数Main technical data | ||||||||||
项目Item | 参数Data | 项目Item | 参数Data | |||||||
线径范围 Wire diameter range | Ф0.15-Ф0.35 | 电源电压 Voltage | 380V 50Hz | |||||||
生产头数 Head | 28(24) | 总功率 Total electric capacity | 130kW | |||||||
涂漆道数 Wire passes | 8(7+1) | 烘炉 Coating oven | 4400mm×2250mm | |||||||
线间距 Wire pitch | 6mm(7mm) | 退火炉 Annealing oven | 6000mm×100mm | |||||||
机械线速 Mechanical speed | 200m/min | 收线方式 Take-up model | SF半自动换盘 SF semi-automatic switching | |||||||
收线盘规格 Wind-up bobbin size | PT4-PT25 | 涂漆方式 Applicator system | 毛毡 Felt | |||||||
放线盘规格 Pay-off bobbin size | Ф300 | 漆箱 Applicator tank | 自动循环供漆Automatic circle varnish supply | |||||||
放线方式 Pay-off model | 毛刷放线Curl-flyer | 电控柜 Electric control cabinet | 2000×1500×550 | |||||||
产量能耗参数Output energy consumption data | ||||||||||
规格 Specification | DV值 DV value | 生产速度m/min Production speed | 日产量kg/24h Daily output | 吨耗电kw/t Power consumption per ton | ||||||
PEI | PU | PEI | PU | PEI | PU | PEI | PU | |||
0.15 | 24 | 26 | 160 | 173 | 970 | 1050 | 570 | 524 | ||
0.20 | 24 | 26 | 120 | 130 | 1300 | 1400 | 423 | 393 | ||
0.25 | 24 | 26 | 96 | 104 | 1610 | 1750 | 342 | 314 | ||
0.30 | 24 | 26 | 80 | 87 | 1935 | 2100 | 284 | 262 | ||
0.35 | 24 | 26 | 68 | 74 | 2240 | 2440 | 246 | 225 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣