LX150-24D小线拉丝机
产品型号 Machine type | LX150-24D-4 | LX150-24D-7.5 | |
成品线径 Finished wire dia | Ф0.035mm -Ф0.25mm | ||
入线线径 Inlet wire dia | Ф0.25mm -Ф1.13mm | ||
收线轴最大尺寸Spool size Max | Ф216mm | ||
拉丝机主电机 Main motor | 4kW | 7.5kW | |
最大载铜量 Max.copper loading capacity | 30kg | ||
外形尺寸 Dimension(L×W×H) | 2100×1400×1850(MM) | ||
控制方式 Control mode | 双变频控制 Dual inverters control | ||
最大线速 Max. wire speed | 1800m/min | ||
最多眼模数 Drawing dies No./Max | 24 | ||
中间延伸率 Wire elongation | 11.00% | ||
出口延伸率Wire elongation(Last one) | 9.50% | ||
伸线轮 Capstan | 喷瓷Ceramics coating | ||
定速轮直径Dia. Of capstan pulley | Ф150mm | ||
收线方式Take-up type | 双变频恒张力收线 Dual inverts control constant wire tension of take-up | ||
排线方式 Traversing type | 排线杆 Wire moving type | ||
收线动力 Take-up motor | 4kW | ||
传动方式 Transmission type | 平皮带 By flat belts | ||
收线控制 Take-up control | 同步控制 Synchronous control | ||
张力调整 Tension control | 滑差 Slip | ||
润滑方式 Lubricant type | 喷洒式Spray type | ||
使用电压 Power supply | 380V 50Hz |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣